por Conceição Lemes
A Câmara dos Deputados realizou duas votações para apreciar o projeto que alterava o Código Florestal.
A primeira foi sobre o texto-base. Ele foi aprovado por 410 votos a favor, 63 contra – sendo 35 do PT, que contrariaram a posição do partido e da presidenta Dilma Rousseff – e uma abstenção.
A segunda votação foi da emenda 164, do PMDB, que permite a manutenção de áreas de pasto e lavoura em áreas de preservação permanente até julho de 2008. Na prática, o texto anistia quem desmatou.
Com a base rachada, o governo foi derrotado. Por 273 votos a favor, 182 contra e duas abstenções, foi aprovada . Ao fim da votação, os ruralistas festejaram.
A votação abaixo refere-se à da emenda do PMDB que anistia os desmatadores.
do site da Câmara dos Deputados
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 123 – 24/05/2011
Abertura da sessão: 24/05/2011 20:01
Encerramento da sessão: 25/05/2011 00:10
Proposição: PL Nº 1876/1999 – DVS – PMDB – EMENDA Nº 164 – Nominal Eletrônica
Apoie o VIOMUNDO
Início da votação: 24/05/2011 23:50
Encerramento da votação: 25/05/2011 00:03
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Resultado da votação
Sim: | 273 |
Não: | 182 |
Abstenção: | 2 |
Total da Votação: | 457 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 458 |
Obstrução: | 1 |
Este navegador não suporta Java.
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia – 20:01
Inocêncio Oliveira – 00:05
Marco Maia – 00:08
Orientação | |
PT: | Não |
PMDB: | Sim |
PsbPtbPcdob: | Liberado |
PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl: | Não |
PSDB: | Sim |
DEM: | Sim |
PP: | Sim |
PDT: | Sim |
PvPps: | Não |
PSC: | Sim |
Repr.PMN: | Liberado |
PSOL: | Não |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Não |
Parlamentar | UF | Voto |
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Davi Alcolumbre | AP | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eleuses Paiva | SP | Sim |
Fábio Souto | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jairo Ataide | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Nunes | BA | Abstenção |
Júlio Campos | MT | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Junji Abe | SP | Sim |
Lira Maia | PA | Sim |
Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Ronaldo Caiado | GO | Sim |
Vitor Penido | MG | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total DEM: 37 | ||
PCdoB | ||
Aldo Rebelo | SP | Sim |
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Edson Pimenta | BA | Não |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Brizola Neto | RJ | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Enio Bacci | RS | Sim |
Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Não |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Medrado | BA | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
Reguffe | DF | Não |
Salvador Zimbaldi | SP | Não |
Sebastião Bala Rocha | AP | Obstrução |
Sueli Vidigal | ES | Não |
Vieira da Cunha | RS | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Zé Silva | MG | Sim |
Total PDT: 27 | ||
PHS | ||
Felipe Bornier | RJ | Sim |
José Humberto | MG | Sim |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Adrian | RJ | Sim |
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Santos | RJ | Sim |
Almeida Lima | SE | Sim |
André Zacharow | PR | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Antônio Andrade | MG | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Camilo Cola | ES | Não |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Gean Loureiro | SC | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
Joaquim Beltrão | AL | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Luciano Moreira | MA | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
Moacir Micheletto | PR | Sim |
Natan Donadon | RO | Sim |
Nelson Bornier | RJ | Sim |
Newton Cardoso | MG | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raimundão | CE | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Solange Almeida | RJ | Sim |
Teresa Surita | RR | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Total PMDB: 73 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Jaqueline Roriz | DF | Sim |
Walter Tosta | MG | Não |
Total PMN: 4 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Magno | RO | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Gladson Cameli | AC | Sim |
Iracema Portella | PI | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Jeronimo Goergen | RS | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Argôlo | BA | Não |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Não |
Renato Molling | RS | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Não |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Sandes Júnior | GO | Não |
Simão Sessim | RJ | Não |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Não |
Zonta | SC | Sim |
Total PP: 34 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Dimas Ramalho | SP | Sim |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Aracely de Paula | MG | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Não |
Dr. Paulo César | RJ | Não |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giroto | MS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Não |
Henrique Oliveira | AM | Não |
Homero Pereira | MT | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Não |
Izalci | DF | Não |
Jaime Martins | MG | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
João Maia | RN | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Liliam Sá | RJ | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luciano Castro | RR | Não |
Lúcio Vale | PA | Não |
Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
Maurício Trindade | BA | Sim |
Neilton Mulim | RJ | Não |
Paulo Freire | SP | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Tiririca | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Não |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 32 | ||
PRB | ||
Antonio Bulhões | SP | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jorge Pinheiro | GO | Não |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Não |
Ricardo Quirino | DF | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 10 | ||
PRP | ||
Jânio Natal | BA | Não |
Total PRP: 1 | ||
PRTB | ||
Aureo | RJ | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Não |
Total PRTB: 2 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Não |
Ana Arraes | PE | Não |
Antonio Balhmann | CE | Não |
Ariosto Holanda | CE | Não |
Audifax | ES | Não |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Edson Silva | CE | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Gabriel Chalita | SP | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
Jonas Donizette | SP | Não |
José Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luiz Noé | RS | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Ribamar Alves | MA | Não |
Romário | RJ | Não |
Sandra Rosado | RN | Sim |
Valadares Filho | SE | Não |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PSB: 29 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Deley | RJ | Não |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Pastor Marco Feliciano | SP | Sim |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Takayama | PR | Sim |
Total PSC: 16 | ||
PSDB | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
André Dias | PA | Sim |
Andreia Zito | RJ | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Berinho Bantim | RR | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
Carlos Alberto Leréia | GO | Sim |
Carlos Brandão | MA | Sim |
Carlos Roberto | SP | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Cesar Colnago | ES | Não |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
Eduardo Azeredo | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Hélio Santos | MA | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marcio Bittar | AC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Abstenção |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Rui Palmeira | AL | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
William Dib | SP | Sim |
Total PSDB: 49 | ||
PSL | ||
Dr. Francisco Araújo | RR | Sim |
Dr. Grilo | MG | Não |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Total PSOL: 2 | ||
PT | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Amauri Teixeira | BA | Não |
André Vargas | PR | Não |
Angelo Vanhoni | PR | Não |
Antônio Carlos Biffi | MS | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Cândido Vaccarezza | SP | Não |
Carlinhos Almeida | SP | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
Cláudio Puty | PA | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Devanir Ribeiro | SP | Não |
Domingos Dutra | MA | Não |
Dr. Rosinha | PR | Não |
Edson Santos | RJ | Não |
Eliane Rolim | RJ | Não |
Emiliano José | BA | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fátima Bezerra | RN | Não |
Fernando Ferro | PE | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Francisco Praciano | AM | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Geraldo Simões | BA | Não |
Gilmar Machado | MG | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
Janete Rocha Pietá | SP | Não |
Jesus Rodrigues | PI | Não |
Jilmar Tatto | SP | Não |
João Paulo Lima | PE | Não |
João Paulo Cunha | SP | Não |
José De Filippi | SP | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Joseph Bandeira | BA | Não |
Josias Gomes | BA | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luci Choinacki | SC | Não |
Luiz Alberto | BA | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Márcio Macêdo | SE | Não |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Não |
Marina Santanna | GO | Não |
Miguel Corrêa | MG | Não |
Miriquinho Batista | PA | Não |
Nazareno Fonteles | PI | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Newton Lima | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Padre Ton | RO | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Eugênio | PE | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Policarpo | DF | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Ricardo Berzoini | SP | Não |
Rogério Carvalho | SE | Não |
Ronaldo Zulke | RS | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rui Costa | BA | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sérgio Barradas Carneiro | BA | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 80 | ||
PTB | ||
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Não |
Celia Rocha | AL | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
João Lyra | AL | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
José Augusto Maia | PE | Não |
José Chaves | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Não |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PTB: 20 | ||
PTdoB | ||
Cristiano | RJ | Não |
Lourival Mendes | MA | Não |
Luis Tibé | MG | Não |
Total PTdoB: 3 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Não |
Antônio Roberto | MG | Não |
Dr. Aluizio | RJ | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Lindomar Garçon | RO | Não |
Paulo Wagner | RN | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Roberto Santiago | SP | Não |
Rosane Ferreira | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Não |
Total PV: 12 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Clique aqui para ver como cada deputado federal votou o texto-base do Código Florestal.
Comentários
José Mário Comini
POSTEI UM COMENTÁRIO ONTEM E NÃO FOI PUBLICADO, SERÁ A CENSURA TBM?
José Mário Comini
O Reguffe com aquela pompa toda de ético e moralista também votou! Que vergonha nossos deputados…
Marcelo
Quero que esses malditos que votaram a favor, queimem todos no inferno, assassinos!
Bernardino
Meus caros ,Marcos e Jorge .já falei aqui que o sr Henrique Amorim é um farsante e boçal,alia´s a maioria dos jornalistas sao SABUJOS assim falou MINO CARTA,tem medo de perder o Emprego!!
Quanto ao congresso e seus membros compoem uma Democracia Aleijada e falida no nosso ocidente
Na verdade parlamentares com rarissimas exceçoes sao CORRETORES de Empresarios aqui nos EUA e Europa,por isso a Sábia CHINA já é potencia sem fazer o jogo mentiroso das Democracias ocidentais em plena decadencia moral,politica e social.Lá bandido nao é anistiado,nem aluno bate no professor!!
Abel
Orgulho do meu deputado Brizola Neto :)
José Mendes
É fato, o PHA, ou o editor do site, estão censurando comentários contrários a opinião dele.
José Mendes
"Manuela, que vergonha teu voto! O que é isso????" 2
Pela prefeitura em 2012 vale tudo? Não ganha mais meu apoio. Ainda bem que o deputado do PT em quem votei, o Marcon, não fez essa barbaridade. #PcdoBendireitando
Luiz Clete
A Dilma ainda precisa do falocci? Se o aldo barbeiro (adora uma area careca) é da Base Aliada e fez isso…imagina o que vem por ai.
GSG
Entrei no site da Manuela e do Protógenes e deixei meu relato indignado, façam o mesmo!!!
Lucas
Os coronéis do PMDB, previsivelmente, votaram em bloco a favor, junto com o PSDB, PPS e o DEM. Com uma "base" assim, quem precisa de oposição?
Mais importante, se não se pode contar com o PMDB para votar a favor do governo, de que adianta nomeá-los para cargos em estatais e ministérios? Não seria hora de expurgar esses sanguessugas?
FrancoAtirador
.
.
Concordo plenamente.
O PMDB deve arcar com a responsabilidade que assumiu,
ao votar na emenda 164, contra a orientação do governo.
FORA JOBIM, MOREIRA FRANCO, GARIBALDI ALVES Fº e etcéteras.
Só não digo fora Michel, porque é ilegal.
.
.
Gerson Carneiro
Orgulho da minha deputada Luiza Erundina.
pereira
O meu foi conferir Edson Pimenta PC do B Bahia, foi o único do partido que votou não, pagou meu voto lá em São Gabriel-BA, eu gastei 400R$ nesse voto em uma viagem, mas valeu a pena, Agora a Dilma tem que pagar o meu com um veto com uma caneta vermelha nesse código pilântra, devemos proteger o pequenos agricultores e não a kátia abreu e seus capangas.
Camila
A minha deputada me representou, a Erundina. Senti q meu voto valeu muito a pena, mesmo q tenhamos perdido a batalha.
Arthur Schieck
Parece que o meu comentário caiu no limbo.
O meu dp. também honrou as calças. Alessandro Molon. O resto a Camila falou por mim.
A Voz da Liberdade
Que decepção me causou o Protógenes!! Mais outro que se aproveitou do cargo que ocupou e da Operação Satiagraha que o destacou nacionalmente. Que base aliada é essa do governo, incluindo até seus pares?? Dilma está ferrada com estes traíras….
marcos dascanio
Azenha,
Sei que a luta é árdua e estou acostumado – depois de anos de militância – a ser calado, admoestado e perseguido em minhas opiniões. O que me entristece no momento é que meus posts não são publicados pelo PHA.
Tenho conversado com outros que relatam a mesma coisa. Eu sei que não deve ser ele pessoalmente quem modera os comentários, e então devo acreditar que há uma pessoa por onde passam os posts e que está – sistematicamente – me censurando.
Já são tão poucos os espaços para livre opinião…
Caramba, tanta luta prá no fim dar nisso..
Não sou de reclamar – já que na minha escola política bezerro bom não berra, mas toda vez que tem uma questão importante acontece isso.
É claro que há problema com esse código – taí em cima o post do Gerson Carneiro – e agora não podemos debater naquele blog ? Opiniões sobre a saída do Palocci também foram censuradas – e eu nem morro de amor pelo cara.
Quando ele publicou a entrevista com o Fernando Lira espinafrando o PT, eu postei e nada. Disse, entre outras coisas, que o PSB de São Paulo é vacilante, e que os reclames – insistentemente – colocados sobre o PT, remetem ao fim da ditadura, quando éramos chamados de captulantes por uns e traidores por outros – diga-se : Brizolistas e Comunistas. Isso é mentira ? É mentira que as opiniões do PHA tentam transformar Lula e Dilma em verdadeiros herdeiros de Getúlio, mesmo sabendo das diferenças históricas de concepção? Vamos agora nos valer do homem que implantou no Brasil o fantasma comunista e torturou, matou, mandou para os campos de concentração camaradas nossos ? Quem fundou a polícia política e municiou de idéias e práticas as barbaridades do golpe de 64 ? Não queremos isso no nosso passado de lutas, assim como renegamos o stalinismo e por isso nasceu o PT !
Defender o Lula hoje é muito fácil. Difícil era sob borrachadas e perseguido no trabalho, etc.
Jorge
Tambem fui censurado no blog do PHA, para mim uma decepção, não imaginava que opiniões diferentes seriam censuradas lá.
Isso porque se diz "progressista"
Gersier
E o PMDB hem! Se diz aliado do governo.Grande aliado,traira de cabo a rabo entre eles o ex governador de Minas um baiano,o newton cardoso, um dos latinfundiários no norte de Minas.Quando governava o Estado construiu um dos melhores aeroportos de Minas em sua fazendo na região norte mineira,claro que asfaltado.Protógenes,outra decepção.Pra eles o Brasil que se dane.
FrancoAtirador
.
.
Essa é a tal base aliada ao governo
que garantiria a governabilidade.
.
.
Maria José Rêgo
Depois que assisti o vídeo onde o PHA entrevista o Aldo Rebelo, achei razoável os argumentos do relator. Se o PCdoB votou inteirinho a favor do PL, sinceramente, não acho que seja o fim do mundo. O deputado Aldo quer beneficiar principalmente os pequenos agricultores de todo país, essencialmente os do nordeste. O PCdoB é o partido mais íntegro deste país e eu tenho certeza que não votaria em algo que fosse ruim para a maioria dos brasileiros.
Daniel Galvão
Essa integridade está corrompida. Eles acabaram de votar em algo não é só ruim pra maioria dos brasileiros, mas toda humanidade.
rafaelmartelo
ruim para humanidade perai colega, sera que e ruim para os chineses e indianos e nordestinos comida barata na mesa, pq oq queria o ambientalismo neomalthusiano era encarecer o preço dos alimentos quebrando a agricultura brasileira como ja fizeram no mexico me explica qual sentido do brasil refloresta 70 milhões de hectares (era oq teriamos que fazer para cumprir o antigo codigo) quase um terço da areá produtiva do Brasil e depois ter que comprar alimentos de paises que nem tem codigo florestal, alias vamos lançar uma luta importante para a humanidade, CODIGO FLORESTAL EUROPEU JÁ, CODIGO FLOESTAL AMERICANO JÁ , ELES TAMBEM TEM QUE PRESERVAR NOS NÃO PODEMOS CARREGAR O MUNDO NAS COSTAS SOZINHO
perala
Cara, você nunca ouviu falar em meio termo?
Joao Manoel
Manuela, que vergonha teu voto! O que é isso????
Jair
A pergunta é: por que votaram "Sim" ?
Esses deputados, eleitos por "nós", por acaso não ouvem o apelo do povo? São eleitos e simplesmente nos dão as costas? Com o perdão da palavra, mas esses "deputados?" do "sim" são um bando de covardes.
Bruno
Apelo do povo ou da Via Campesina? O povo não apelou nada, ou praticamente nada.
Maria José Rêgo
Desculpe Azenha. Houve duas votações: 1- Texto base e 2- Emenda. No texto base o deputado Jeca Dirceu votou "sim"e na Emenda (a mais polêmica)ele votou "não".
Sandra Paz
OS poíticos bostas do meu estado RN, votaram SIM Felipe Maia (filhote de cobra), Henrique Alves, Rogério Marinho, tudo de família de coronéis latifundiários, a única que votou NÃO foi Fátima Bezerra do PT que ainda tá fazendo coisas que prestam. Mas minha admiração ficou mesmo por conta do Delegado Protógenes, o que será que prometeram a ele, um lugar no céu? O tititica nem se fala, o que se pode esperar de uma palhaço?
Luiz Fortaleza
Esses comunistas de araque, um bando de traiçoeiros… Aldo Rabelo foi uma vergonha pra esquerda moderna brasileira. Um lixo no campo anti-direita.
@LuisArthur
PC do B tripudiou sobre o cadáver de João Amazonas. E se reencontrou com o PPS, tumor que havia sido arrancado do comunismo brasileiro.
Luís
Que bela decepção está sendo o PCdoB.
E o Del. Protógenes votou sim para o código florestal e sim para a anistia dos desmatadores. Cada vez mais sinto que joguei meu voto no lixo.
GSG
Entra no blg dele e xinga a vontade…
José Netto
Cadê o voto do deputado Jean Wyllis do PSOL -BA? será que ele amarelou e faltou num dia tão importante?
Conceição Lemes
Netto, verificarei no site da Câmara se houve algum engano na primeira lista postada por eles. obrigada. abs
Gerson Carneiro
Jean Wyllys estava ausente na votação. Mas pelo twitter demonstrou-se contra a aprovação.
José Netto
Valeu Gersão!!! associei-o à Bahia e ele foi eleito pelo RJ, mas que decepção foi o Protógenes, a minha deputada por MG Jo Moraes e o bando de traíras, diz o ditado: quem vê cara, não vê coração.
Leonardo Ribeiro
O que assemelha-se a riscar a água. Por que tal tema não lhe motivou a manifestar o voto em plenária?
Feliz cada novo dia
Gerson Carneiro
Jean Wyllys é do PSOL-RJ
Conceição Lemes
Netto, conferi. Realmente o Jean Willys não votou. abs
Rogreio
Se o DEM PPS E PSDB são a favor, certamente é contra o Brasil… Essa votação ajudou bastante eu formar opinião a respeito do tema. Já era contra mas ponderava, agora sou categorico: NÃO!
Liduina
Pois é Rogreio, se os inimigos do nosso povo dizem SIM, com certeza não é bom para o povo.
George
Uma vergonha o Pc do B, principalmente a Dep Manuela D' Avila que eu achava que que tinha compromisso com as causas progressistas e ligada a defesa dos DH, do Meio Ambiente e das minorias.
renata
A batalha ainda está em campo…Estão cantando vitória cedo demais!!!
Espero que o senado brasileiro, o judiciário e a Dilma, vetem a barbárie completa!!!
Gerson Carneiro
E a deputada Manuela D`ávila, logo após a votação, tentanto se justificar para mim que no texto aprovado foram inclusas as reinvidicações do PV. Isso me chamando de desinformado.
Pois bem, fui conferir e o PV inteiro votou NÃO.
E para tirar a prova dos nove fui à TL do deputado Ronaldo Caiado; era pura comemoração. Coisas do tipo:
@vgvictoria kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk arrasou @deputadocaiado
